AGM akut 12 V 55 Ah – 260 Ah
AGM-akut ovat huoltovapaita akkuja, jotka on suunniteltu pitkäikäisiksi. AGM-mallimme perustuvat VRLA-teknologiaan (Valve Regulated Lead Acid), joka vaatii vain vähän tuuletusta eikä akun tarvitse olla pystyasennossa. Sopii pää- ja apumoottoreiden käynnistämiseen, laajalti käytetty aurinkoenergiajärjestelmissä ja varavirtalähteissä. AGM-akkuja käytetään yleisesti matkailuautoissa ja veneissä, kun tarvitaan luotettava energianlähde kaukana sähköverkosta. Saatavilla 12 VDC (24 tai 48 VDC sarjassa) välillä 55 Ah – 260 Ah.
AGM-akkujen käyttökohteet
- Pää- ja apumoottoreiden käynnistäminen
- Pumpujen ja valaistuksen virransyöttö
- Virran toimittaminen koko DC-asennukselle
- Varavirta tärkeille toiminnoille, kuten radioille/lähettimille
- Sopii keskikokoisille inverttereille
Miksi valita AGM-akku
- Huoltovapaa, turvallinen, edullinen
- Pidempi käyttöikä ja parempi syklinen vakaus syväpurkauksissa
- Akku voi olla kytkettynä laturiin, ilman ongelmaa vaikka sitä ei käytettäisi
- Soveltuu käytettäväksi erilaisissa ilmastoissa, korkeissa ja matalissa lämpötiloissa
- Sopii sovelluksiin, jotka vaativat korkeampia huippuvirtoja, kuten moottoreiden käynnistämiseen
Tekniset tiedot:
AGM 12 V 55 Ah | AGM 12 V 80 Ah | AGM 12 V 100 Ah | AGM 12 V 145 Ah | AGM 12 V 165 Ah | AGM 12 V 200 Ah | AGM 12 V 260 Ah | |
CHARGE / DISCHARGE PARAMETERS | |||||||
Constant charge voltage (IU, float) | 13.60 .. 13.80 VDC at 25oC | 13.60 .. 13.80 VDC at 25oC | 13.60 .. 13.80 VCC a 25oC | 13.60 .. 13.80 VDC at 25oC | 13.60 .. 13.80 VDC at 25oC | 13.60 .. 13.80 VDC at 25oC | 13.60 .. 13.80 VDC at 25oC |
Cyclic charge voltage (IUU, absorption) | 14.25 .. 14.60 VDC at 25oC | 14.25 .. 14.60 VDC at 25oC | 14.25 .. 14.60 VCC a 25oC | 14.25 .. 14.60 VDC at 25oC | 14.25 .. 14.60 VDC at 25oC | 14.25 .. 14.60 VDC at 25oC | 14.25 .. 14.60 VDC at 25oC |
Maximum recommended charge current (higher possible) | 40 to 50% of nominal capacity | 40 to 50% of nominal capacity | 40 to 50% of nominal capacity | 40 to 50% of nominal capacity | 40 to 50% of nominal capacity | 40 to 50% of nominal capacity | 40 to 50% of nominal capacity |
Temperature ratio | -4mv/cel/°C | -4mv/cel/°C | -4mv/celda/°C | -4mv/cel/°C | -4mv/cel/°C | -4mv/cel/°C | -4mv/cel/°C |
Discharge voltage | 1.75 VDC @ (A) ≤ 0.2°C • 1.70 VDC @ 0.2°C (A) ≤ 1.0°C | 1.75 VDC @ (A) ≤ 0.2°C • 1.70 VDC @ 0.2°C (A) ≤ 1.0°C | 1.75 VCC @ (A) ≤ 0.2°C • 1.70 VCC @ 0.2°C (A) ≤ 1.0°C | 1.75 VDC @ (A) ≤ 0.2°C • 1.70 VDC @ 0.2°C (A) ≤ 1.0°C | 1.75 VDC @ (A) ≤ 0.2°C • 1.70 VDC @ 0.2°C (A) ≤ 1.0°C | 1.75 VDC @ (A) ≤ 0.2°C • 1.70 VDC @ 0.2°C (A) ≤ 1.0°C | 1.75 VDC @ (A) ≤ 0.2°C • 1.70 VDC @ 0.2°C (A) ≤ 1.0°C |
Full discharge (100% DOD) | 1.65 VDC @ (A) ≥ 1.0°C | 1.65 VDC @ (A) ≥ 1.0°C | 1.65 VCC @ (A) ≥ 1.0°C | 1.65 VDC @ (A) ≥ 1.0°C | 1.65 VDC @ (A) ≥ 1.0°C | 1.65 VDC @ (A) ≥ 1.0°C | 1.65 VDC @ (A) ≥ 1.0°C |
NOMINAL CAPACITY AT 25°C | |||||||
Nominal 25°C | UP TO 1.75 VDC/CEL | UP TO 1.75 VDC/CEL | UP TO 1.75 VDC/CEL | UP TO 1.75 VDC/CEL | UP TO 1.75 VDC/CEL | UP TO 1.80 VDC/CEL | UP TO 1.80 VDC/CEL |
20 hours discharge | 58.6Ah | 85.3Ah | 104.0 Ah | 167.0 Ah | 165.0 Ah | 226.0 Ah | 278.0 Ah |
10 hours discharge | 55.0 Ah | 80.0 Ah | 100.0 Ah | 145.0 Ah | 157.0 Ah | 200.0 Ah | 260.0 Ah |
5 hours discharge | 44.5 Ah | 65.0 Ah | 89.0 Ah | 131.0 Ah | 134.0 Ah | 180.0 Ah | 220.0 Ah |
Peukeurt Coefficient | 1.21<P<1.24 | 1.21<P<1.24 | 1.21<P<1.24 | 1.21<P<1.24 | 1.21<P<1.24 | 1.21<P<1.24 | 1.21<P<1.24 |
Usage at 25 A discharge | 92 min | 146 min | 190 minutes | 305 min | 320 min | 455 min | 630 min |
Self discharge | Less than 3% per month at 25°C | Less than 3% per month at 25°C | Less than 3% per month at 25°C | Less than 3% per month at 25°C | Less than 3% per month at 25°C | Less than 3% per month at 25°C | Less than 3% per month at 25°C |
Storage time | AGM batteries can be stored for up to 6 months at 25°C, recommended to charge before use | AGM batteries can be stored for up to 6 months at 25°C, recommended to charge before use | AGM batteries can be stored for up to 6 months at 25 °C, charging before use is recommended. | AGM batteries can be stored for up to 6 months at 25°C, recommended to charge before use | AGM batteries can be stored for up to 6 months at 25°C, recommended to charge before use | AGM batteries can be stored for up to 6 months at 25°C, recommended to charge before use | AGM batteries can be stored for up to 6 months at 25°C, recommended to charge before use |
Ota yhteyttä myyntiin ja kysy lisää!
Myynti
Osastopäällikkö I Myynti
Cummins , Marine, Onan generaattorit