Cummins Diesel Elektroniset B-sarjan moottorit
QSB-sarja saavuttaa erittäin alhaiset päästöstandardit käyttämällä hyväksi todettua jäähdytettyä pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmää (EGR) ja jälkikäsittelyjärjestelmiä. Molemmat järjestelmät on kehitetty erityisesti teollisuussovelluksiin, tarjoten huippuluokan suorituskyvyn ja kestävyyden, johon voit luottaa.
Lisäksi suorituskykyä parantavia ominaisuuksia ovat:
- Korkeapaineinen common rail -polttoainejärjestelmä paremman polttoainetehokkuuden, alhaisemman melutason ja vähentyneiden päästöjen saavuttamiseksi.
- Cummins Direct Flow -ilmansuodatusjärjestelmä, joka tarjoaa 35 prosenttia pienemmän asennusprofiilin kuin radiaaliset ilmansuodattimet sekä parannetun suodatustehokkuuden.
- Kampikammion ilmanvaihtojärjestelmä, joka sisältää erittäin tehokkaan koalesoivan suodattimen moottorin puhtaampien käyttöolosuhteiden varmistamiseksi.
- Cummins yhdistää täysin hallitut Quantum System -sähköiset ohjausjärjestelmät, jotka hallitsevat kaikkia komponentteja täysin integroidussa järjestelmässä, tarjoten vaikuttavan luotettavuuden, kestävyyden ja pitkät huoltovälit, joita odotat alan Tier 4 -teknologian johtajalta.
Generaattorin malli | Hz | Prime kVA / kW | Standby kVA / kW | RPM |
QSB5-G12 | 50 | 129/103 | 143/114 | 1500 |
QSB5-G6 | 50 | 137/110 | 154/123 | 1500 |
QSB5-G12 | 60 | 142/113 | 157/126 | 1800 |
QSB5-G1 | 50 | 65/52 | 75/60 | 1500 |
QSB5-G6 | 60 | 140/112 | 159/127 | 1800 |
QSB5-G13 | 50 | 101/81 | 118/94 | 1500 |
QSB5-G1 | 60 | 71/57 | 86/68 | 1800 |
QSB7-G4 | 50 | 182/146 | 212/170 | 1500 |
QSB5-G13 | 60 | 114/91 | 130/104 | 1800 |
QSB5-G2 | 50 | 72/58 | 83/67 | 1500 |
QSB7-G4 | 60 | 200/160 | 223/179 | 1800 |
QSB5-G2 | 60 | 82/66 | 94/75 | 1800 |
QSB7-G2 | 50 | 201/161 | 234/187 | 1500 |
QSB5-G3 | 50 | 82/66 | 95/76 | 1500 |
QSB7-G5 | 60 | 225/180 | 261/208 | 1800 |
QSB5-G3 | 60 | 93/75 | 108/86 | 1800 |
QSB7-G18 | 50 | 200/160 | 220/176 | 1500 |
QSB5-G4 | 50 | 91/73 | 105/84 | 1500 |
QSB7-G19 | 50 | 227/182 | 250/200 | 1500 |
QSB5-G4 | 60 | 103/82 | 118/94 | 1800 |
QSB5-G11 | 50 | 102/82 | 114/91 | 1500 |
QSB5-G5 | 50 | 101/81 | 118/94 | 1500 |
QSB5-G11 | 60 | 115/92 | 127/101 | 1800 |
QSB5-G5 | 60 | 114/91 | 132/106 | 1800 |
Ota yhteyttä myyntiin!
Lisäkuvat
Myynti

Osastopäällikkö I Myynti
Cummins , Marine, Onan generaattorit