Tarjouspyyntö

Cummins G-Drive moottorit

Cummins-vakiokierrosmoottorit ovat tarkoitettu generaattorikäyttöihin – Tyypillisiä applikaatioita ovat varavoimakoneikko esimerkiksi datakeskukseen tai jatkuva sähkön tuotto esimerkiksi kivimurskauslaitokselle.

Cummins G-drive vakiokierrosmoottori

Moottorivalikoima on laaja alkaen 2,7 litraisesta ja päättyen 95 litraiseen moottoriin. Moottorit voidaan varustaa asiakkaan haluamilla varusteilla, joten suunnittelussa ei tarvitse tehdä kompromisseja. Saatavilla on esimerkiksi jäähdytinsarjoja, erilaisia ilmansuodatusratkaisuja, öljyn ja polttoainesuodattimet voivaan sijoitella asiakkaan haluamalla tavalla. Moottorin teho voidaan valita juuri oikeaksi ja samoin kuin käyntinopeus (1500 rpm tai 1800 rpm) Moottoreita löytyy myös erilaisilla päästöhyväksynnillä – TA Luft, EPA Tier 2, EPA Tier 3, EPA Tier 4i, EPA Tier 4F, EU Stage 3A, EU Stage 5.

Lisätietoja löydät esitteestä sekä Rating Cardista.

Ota yhteyttä myyntiin ja kysy lisää!

 

Tarjouspyyntö
Cummins G-Drive moottorit
Moottorisarja Teho (kVA) Teho (kWe)
Standby Prime Standby Prime
X-Series 11 - 44 10 -40 9 - 35 8 - 32
B-Series 50 - 170 45 - 155 40 - 136 36 - 124
QSB5 / QSB7 70 - 250 63 - 227 56 - 200 50 - 180
6CTAA8.3 220 - 250 200 - 228 176 - 200 160 - 182
QSL9 250 - 375 225 - 344 200 - 300 180 - 284
L9.5 300 - 350 272 - 320 240 - 280 217 - 256
NT855 350 - 438 320 - 400 280 - 350 256 - 320
QSG12 302 - 338 324 - 359 378 - 423 405 - 449
QSZ13 400 - 550 364 - 500 320 - 440 291 - 400
QSX15 400 - 625 364 - 563 320 - 500 291 - 450
KTA19 550 - 625 500 - 569 440 - 500 400 - 455
QSK19 688 - 750 625 - 688 550 - 600 500 - 550
VTA28 700 - 825 560 - 660
QSK23 750 - 1000 660 - 909 600 - 800 525 - 727
QST30 1000 - 1250 910 - 1138 800 - 1000 728 - 910
KTA38 1000 - 1276 910 - 1160 800 - 1020 728 - 928
QSK38 1100 - 1563 1000 - 1406 880 - 1250 800 - 1125
KTA50 1400 - 1875 1275 - 1600 1120 - 1500 1020 - 1280
QSK50 1400 - 2000 1275 - 1819 1120 - 1600 1020 - 1455
QSK60 1875 - 2750 1700 - 2281 1500 - 2200 1360 - 1825
QSK78 3000 - 3125 2750 - 2920 2400 - 2500 2200 - 2335
QSK95 2680 -  4375 3000 - 3750 3000 - 3500 2680 - 3360
Linkin takaa löydät lisätietoja

Myynti

Markku Antikainen

Myyntipäällikkö
Cummins

044 784 5459

markku.antikainen@machinery.fi

Kaikki yhteystiedot