Cummins QSK60 Common Rail -merimoottori EPA Tier 4 IMO2 / IMO3
Cummins QSK-60 Commin Rail merimoottori on MCRS polttoainejärjestelmällä vankkaan perus KTA-60 moottoriin rakennettu moottori. Moottori sopii jo isojenkin alusten päämoottoriksi ja on uuden polttoainejärjestelmän takia hiljainen. Tasainen tyhjäkäynti ja olematon värinä ovat myös Cummins QSK60 Common Rail -merimoottorin hyviä ominaisuuksia. Kaksi pumppuinen ja kiertoinen jäähdytysjärjestelmä sekä kolmiseinäinen vesijäähdytteinen pakosarja on omiaan pienentämään moottorin pintalämpötiloja. 24 voltin ohjaus ja monitorointi järjestelmä on helppo liittää aluksen omiin sähköjärjestelmiin. Moottorin mukana saa myös C COMMAND ohjaus ja monitorointijärjestelmän. Moottori täyttää IMO TIER2 ja EU stage IIIa, IMO 3 päästönormit sekä IACS ja SOLAS luokitukset. Kysy myyjiltä myös muista luokituksista.
Cummins merimoottorit asiantuntemuksella meiltä – jo vuodesta 1964 lähtien
Machinery Oy edustaa maailman suurimman dieselmoottorivalmistaja Cumminsin merimoottoreita ja merigeneraattoreita. Valikoimaamme kuuluvat vaativaan käyttöön soveltuvat propulsiomoottorit, hätä- ja apugeneraattorit sekä myös muut merimoottorit aina huviveneiden tarpeista suurempiin kaupallisiin aluksiin, rannikkovartioston, matkustaja-alusten ja puolustuskäyttöön tarkoitettujen alusten tarpeisiin. Meiltä saat kaiken, mitä Cummins-dieselmoottorisi tarvitsee: alkuperäiset Cummins-varaosat, huolto- ja korjauspalvelut sekä Fleetguard-suodattimet ja Valvoline-voiteluaineet. Tuotevalikoimamme on monipuolinen ja täyttää tiukat laatukriteerit. Meillä on vahva tekninen osaaminen ja globaali kontaktiverkosto. Olemme Cummins-moottoreiden valtuutettu huoltoyhteistyökumppani Suomessa. Meillä on vuosikymmenten kokemus sekä vahva tekninen osaaminen moottoreiden huolloista, korjauksista ja peruskunnostuksista. Huoltoverkostomme kattaa koko Suomen.
Malli | Jäähdytystapa | KW | BHP | RPM | Rating | Emissions |
QSK60-M | Kölijäähd./lämmönvaihdin | 1491 | 2000 | 1600 | CON | EPA3/IMO2 |
QSK60-M | Kölijäähd./lämmönvaihdin | 1491 | 2000 | 1600 | CON | EU3a/IMO2 |
QSK60-M | Kölijäähd./lämmönvaihdin | 1491 | 2000 | 1800 | CON | EU3a/IMO2 |
QSK60-M | Kölijäähd./lämmönvaihdin | 1641 | 2200 | 1800 | CON | EPA3/IMO2 |
QSK60-M | Kölijäähd./lämmönvaihdin | 1641 | 2200 | 1800 | CON | EU3a/IMO2 |
QSK60-M | Kölijäähd./lämmönvaihdin | 1715 | 2300 | 1900 | HD | EU3a/IMO2 |
QSK60-M | Kölijäähd./lämmönvaihdin | 1864 | 2500 | 1800 | MCD | IMO2 |
QSK60-M | Kölijäähd./lämmönvaihdin | 1864 | 2500 | 1900 | MCD | EPA3/IMO2 |
QSK60-M | Kölijäähd./lämmönvaihdin | 1864 | 2500 | 1900 | MCD | EU3a/IMO2 |
QSK60-M | Kölijäähd./lämmönvaihdin | 1998 | 2680 | 1900 | INT | EPA3/IMO2 |
QSK60-M | Kölijäähd./lämmönvaihdin | 2001 | 2683 | 1800 | VSDE | IMO2 |
QSK60-M | Kölijäähd./lämmönvaihdin | 2013 | 2700 | 1800 | MCD | IMO2 |
QSK60-M | Kölijäähd./lämmönvaihdin | 2013 | 2700 | 1900 | MCD | EPA3/IMO2 |
Malli | Jäähdytystapa | KW | BHP | RPM | Rating | Emissions |
QSK60-M | 5343 | 1641 | 2200 | 1800 | CONS | IMO 3 |
QSK60-M | 5343 | 1864 | 2500 | 1800 | MCD | IMO 3 |
QSK60-M | 5343 | 2013 | 2700 | 1800 | MCD | IMO 3 |
QSK60-M | 5343 | 2013 | 2700 | 1900 | MCD | IMO 3 |
Lisäkuvat
Myynti
Osastopäällikkö I Myynti
Cummins , Marine, Onan generaattorit
Cummins, Kubota