Grindex Maxi -uppopumppu
Tuotto max 220 l/s (L-malli), nostokorkeus max 140 m (SH-malli), sihdin reikä 12 ja 15 mm. Valintaa tehtäessä on arvioitava pumpun tuoton määrää tavoitekorkeudessa. On huomioitava myös, että 20 m poistoletkua vähentää nostokorkeutta n. 1 m. Maksimissaan pumpattavan veden lämpötila on 40°C. Pumpattavan nesteen pH arvo 5 ja 8 välillä. Upotussyvyys 20 m, mikä on myös sähkökaapelin pituus. Kuivakäyntiventtiili sallii ajoittaisen tyhjäkäynnin. Veden esteetön eteneminen letkussa estää pumpun epänormaalin kulumisen. Merivettä varten on saatavilla sinkkianodit asennettavaksi pohjalevyyn.
Tekniset tiedot | H LITE | N | H | L | SH |
---|---|---|---|---|---|
Maksimi tuotto l/s | 60 | 160 | 160 | 240 | 38 |
Maksimi tuotto l/min | 3600 | 9600 | 9600 | 14400 | 2280 |
Maksimi nostokorkeus (m) | 75 | 46 | 90 | 22 | 140 |
Poistoletkun liitäntä | 4” | 8” | 4" | 8" | 4" |
Nimellisteho kW | 25 | 37 | 37 | 30 | 37 |
Maksimi tehon tarve kW | 28 | 41 | 41 | 33 | 41 |
Virta 400V (A) | 44 | 65 | 65 | 47 | 65 |
Sihtireikä mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Korkeus mm | 1046 | 1345 | 1345 | 1345 | 1148 |
Maksimileveys mm | 436 | 510 | 510 | 510 | 440 |
Paino kg | 210 | 285 | 285 | 285 | 270 |
pH alue | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Myynti
Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Toimialajohtaja,
Rakentaminen
Myynnin yleinen numero