B – Itseimevät pumput
B-sarjan itseimevät pumput soveltuvat erinomaisesti hieman saastuneiden nesteiden pumppaamiseen, myös silloin kun neste sisältää kiinteitä partikkeleita. B-sarjan pumppuja käytetään järjestelmissä, joissa imu voi olla haastavaa ja tavallinen keskipakopumppu ei toimi luotettavasti. Kun pumpun kotelo on täyttynyt nesteellä, ilman poistaminen imupuolelta tapahtuu erittäin helposti, mikä takaa vaivattoman ja varman käytön. Pumput sopivat esimerkiksi kiinteiksi pumpuiksi laivoille konehuoneeseen sekä siirrettäviksi yksiköiksi laivan kannelle veden poistoon.

B -itseimevät pumput:
| Malli | Käyttövoima | Max. tuotto (m³/h) |
Max. nosto (mwc) |
Vapaa läpimeno (mm) |
Mallikohtaiset esitteet |
| B30‑180 BVGMC | Sähkö | 32 | 39 | 12 | Esite |
| B30‑180 jetting | Diesel | 32 | 39 | 12 | Esite |
| B40 BVGMC | Sähkö | 21 | 15 | 18 | Esite |
| B45 BVGMC | Sähkö | 22 | 31 | 14 | Esite |
| B50 BVGMC | Sähkö | 35 | 18 | 25 | Esite |
| B58 BVGMC | Sähkö | 44 | 56 | 22 | Esite |
| B60‑180 BVGMC | Sähkö | 45 | 35 | 18,5 | Esite |
| B60‑220 BVGMC | Sähkö | 45 | 53 | 14 | Esite |
| B60‑220 jetting | Diesel | 46 | 53 | 14 | Esite |
| B70 BVGMC | Sähkö | 82 | 20 | 22 | Esite |
| B70‑4 BVGMC (lanta) | Sähkö | 90 | 19 | 30 | Esite |
| B85 BVGMC | Sähkö | 90 | 16 | 40 | Esite |
| B85 multi‑use | Diesel | 90 | 16 | 40 | Esite |
| B100 BVGMC | Sähkö | 140 | 18 | 46 | Esite |
| B140 T3WR | Traktori | 280 | 30 | 66 | Esite |
| BE160 D254 | Sähkö | 300 | 17 | 80 | Esite |
| BE160 D254 | Diesel | 345 | 27 | 80 | Esite |
| B300 T3WGT | Traktori | 1 250 | 15 | 70 | Esite |
Miten itseimevä pumppu toimii?
Kun pumpun kotelo on täyttynyt nesteellä ja juoksupyörä pyörii, se imee imupuolen putkessa olevan ilman pumpun sisään. Ilma sekoittuu pumpun kotelossa olevaan nesteeseen ja seos kulkeutuu poistopuolelle. Kun kaikki ilma on poistunut imupuolen putkesta, pumppu alkaa imeä nestettä.
Oletko kiinnostunut BBA PT-sarjan pumpuista? Tutustu pumppuvalikoimaamme ja ota yhteyttä myyntiimme. Autamme mielellämme sopivan pumpun valinnassa.
| Malli | Käyttövoima | Max. tuotto (m³/h) | Max. nosto (mwc) | Vapaa läpimeno (mm) |
| B30‑180 BVGMC | Sähkö | 32 | 39 | 12 |
| B30‑180 jetting | Diesel | 32 | 39 | 12 |
| B40 BVGMC | Sähkö | 21 | 15 | 18 |
| B45 BVGMC | Sähkö | 22 | 31 | 14 |
| B50 BVGMC | Sähkö | 35 | 18 | 25 |
| B58 BVGMC | Sähkö | 44 | 56 | 22 |
| B60‑180 BVGMC | Sähkö | 45 | 35 | 18,5 |
| B60‑220 BVGMC | Sähkö | 45 | 53 | 14 |
| B60‑220 jetting | Diesel | 46 | 53 | 14 |
| B70 BVGMC | Sähkö | 82 | 20 | 22 |
| B70‑4 BVGMC (lanta) | Sähkö | 90 | 19 | 30 |
| B85 BVGMC | Sähkö | 90 | 16 | 40 |
| B85 multi‑use | Diesel | 90 | 16 | 40 |
| B100 BVGMC | Sähkö | 140 | 18 | 46 |
| B140 T3WR | Traktori | 280 | 30 | 66 |
| BE160 D254 | Sähkö | 300 | 17 | 80 |
| BE160 D254 | Diesel | 345 | 27 | 80 |
| B300 T3WGT | Traktori | 1 250 | 15 | 70 |
Myynti
Milja Frigård
Toimialajohtaja, Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Mikko Niemi
Janne Kaltokari
Marja Vainio
Juho-Matti Buuri
Tommi Marila
Palvelut - Rakentaminen
Niko Skogström