Tarjouspyyntö

Tarvikkeet

IMUVASTUSILMAISIMET

 

Nimiketunnus Toiminta Max. imuvastus Sähköinen signaali
3946324S Yksitoiminen 5.0 kPA (20 tuumaa vesipatsasta) Ei ole
3946326S Yksitoiminen 6.0 kPA (25 tuumaa vesipatsasta) Ei ole
3946327S Yksitoiminen 6.0 kPA (25 tuumaa vesipatsasta) On
3946328S Muuttuva arvo 6.0 kPA (25 tuumaa vesipatsasta) Ei ole
3946273S Muuttuva arvo 5.0 kPA (20 tuumaa vesipatsasta) Ei ole
3946329S Muuttuva arvo 6.0 kPA (25 tuumaa vesipatsasta) On

 

LETKUKIRISTIMET

 

Nominal ID – in (mm) Actual Clamp ID – in (mm)
2.0 (50.8) 2.25 – 2.50 (57.15 – 63.50)
2.5 (63.5) 2.75 – 3.06 (69.85 – 77.72)
3.0 (76.2) 3.25 – 3.56 (82.55 – 90.42)
3.5 (88.9) 3.75 – 4.06 (95.25 – 103.12)
4.0 (101.6) 4.25 – 4.56 (107.95 – 115.82)
4.5 (114.3) 4.75 – 5.06 (120.65 – 128.52)
5.0 (127.0) 5.25 – 5.56 (133.35 – 141.22)
5.5 (139.7) 5.75 – 6.06 (146.05 – 153.92)
6.0 (152.4) 6.38 – 6.69 (162.05 – 63.50)
7.0 (177.8) 7.25 – 7.76 (184.15 – 197.10)
8.0 (203.2) 8.50 – 8.8 (215.90 – 223.77)
10.0 (254) 10.50 – 11.00 (266.70 – 279.40)
10.0 (254) 10.25 – 10.75 (260.35 – 273.05)

 

 

SADEHATUT

Style A – in (mm) B – in (mm) C – in (mm) Material Finish
2 2.0 (50.8) 4.6 (116.8) 3.3 (83.8) Metal Black
2 2.5 (63.5) 5.8 (147.3) 3.9 (99.1) Metal Primer
2 3.0 (76.2) 6.6 (167.6) 5.0 (127.0) Metal Primer
1 4.0 (101.6) 9.5 (241.3) 8.0 (203.2) Metal Black
3 5.0 (127.0) 9.5 (241.3) 5.0 (127.0) Metal Black
6 7.0 (177.8) 13.0 (330.2) 3.8 (96.5) Plastic Stainless
4 7.0 (177.8) 17.0 (431.8) 6.8 (172.7) Metal Black
9 8.1 (205.0) 16.2 (412.0) 7.9 (200.0) Metal Black
5 5.5 (139.7) 9.6 (244.6) Metal Chrome
5 7.0 (177.8) 9.3 (236.5) Metal Chrome
7 1.75 (44.4) 5.5 (140.0) 2.8 (71.4) Plastic Black
7 2.0 (50.8) 5.5 (140.0) 2.8 (71.4) Plastic Black
7 2.5 (63.5) 5.5 (140.0) 2.8 (71.4) Plastic Black
8 3.0 (76.2) 8.0 (203.2)) 3.8 (95.3) Plastic Black
8 3.75 (95.3) 8.0 (203.2) 3.8 (95.3) Plastic Black
8 4.5 (114.3) 13.5 (342.9) 5.2 (130.8) Plastic Black
8 5.0 (127.0) 13.5 (342.9) 5.2 (130.8) Plastic Black
8 6.0 (152.4) 13.5 (342.9) 5.2 (130.8) Plastic Black
8 7.0 (177.8) 13.5 (342.9) 5.2 (130.8) Plastic Black
9 10.1 (257.0) 19.2 (488.0) 7.9 (200.0) Metal Black

 

 

LETKUT

 

Part Number ID OD A B C Thickness Style
in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm)
3316579S 3.00 (76.2) 3.50 (88.9) 1.60 (40.6) 1.60 (40.6) 5.50 (139.7) 0.25 (6.4) 1
3316580S 3.50 (88.9) 4.00 (101.6) 1.68 (42.7) 1.68 (42.7) 5.00 (127.0) 0.25 (6.4) 1
3316581S 4.00 (101.6) 4.50 (114.3) 1.46 (37.1) 1.46 (37.1) 5.50 (139.7) 0.25 (6.4) 1
3316583S 5.00 (127.0) 5.50 (139.7) 1.36 (34.5) 1.36 (34.5) 5.50 (139.7) 0.25 (6.4) 1
3316584S 5.50 (139.7) 6.00 (152.4) 1.70 (43.2) 1.70 (43.2) 6.25 (158.8) 0.25 (6.4) 1
3316585S 6.00 (152.4) 6.50 (165.1) 1.74 (44.2) 1.74 (44.2) 6.50 (165.1) 0.25 (6.4) 2
3316586S 7.00 (177.8) 7.62 (193.6) 2.38 (60.5) 2.38 (60.5) 8.00 (203.2) 0.31 (7.9) 2
3316587S 8.00 (203.2) 8.75 (222.3) 2.00 (50.8) 2.00 (50.8) 8.06 (204.7) 0.38 (9.7) 2
3316588S 10.00 (254.0) 10.75 (273.1) 2.25 (57.2) 2.25 (57.2) 10.50 (266.7) 0.37 (9.4) 2

 

 

 

Part Number ID OD A B C D Thickness Style
in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm)
3316564S 2.00 (50.8) 2.40 (61.0) 3.50 (88.9) 3.50 (88.9) 1.50 (38.1) 1.50 (38.1) 0.20 (5.1) 1
3316565S 2.50 (63.5) 3.00 (76.2) 4.00 (101.6) 4.00 (101.6) 1.50 (38.1) 1.50 (38.1) 0.25 (6.4) 1
3316566S 3.00 (76.2) 3.50 (88.9) 5.25 (133.4) 5.25 (133.4) 1.50 (38.1) 1.50 (38.1) 0.25 (6.4) 1
3316567S 3.50 (88.9) 4.00 (101.6) 5.50 (139.7) 5.50 (139.7) 1.50 (38.1) 1.50 (38.1) 0.25 (6.4) 1
3316568S 4.00 (101.6) 4.50 (114.3) 5.75 (146.1) 5.75 (146.1) 1.25 (31.8) 1.25 (31.8) 0.25 (6.4) 1
3316569S 4.50 (114.3) 5.00 (127.0) 5.50 (139.7) 5.50 (139.7) 2.0 (50.8) 2.0 (50.8) 0.25 (6.4) 1
3316570S 5.00 (127.0) 5.50 (139.7) 6.12 (155.4) 6.12 (155.4) 1.62 (41.2) 1.62 (41.2) 0.25 (6.4) 2
3316571S 5.50 (139.7) 6.00 (152.4) 6.50 (165.1) 6.50 (165.1) 1.75 (44.5) 1.75 (44.5) 0.25 (6.4) 2
3316573S 6.00 (152.4) 6.50 (165.1) 6.75 (171.5) 6.75 (171.5) 1.75 (44.5) 1.75 (44.5) 0.25 (6.4) 2
3316576S 7.00 (177.8) 7.62 (193.6) 7.56 (192.0) 7.56 (192.0) 2.00 (50.8) 2.00 (50.8) 0.31 (7.9) 2
3316577S 8.00 (203.2) 8.76 (222.5) 8.50 (215.9) 8.50 (215.9) 2.00 (50.8) 2.00 (50.8) 0.38 (9.7) 2
3316578S 10.00 (254.0) 10.74 (273.0) 10.50 (266.7) 10.50 (266.7) 2.00 (50.8) 2.00 (50.8) 0.37 (9.4) 2

 

 

Part Number A (ID) B (ID) C D Thickness Style
in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm)
3316594S 6.00 (152.4) 5.00 (127.0) 6.44 (163.6) 1.75 (44.4) 0.25 (6.4) 1
3316595S 7.00 (177.8) 6.00 (152.4) 7.38 (187.4) 2.00 (50.8) 0.31 (7.9) 2

 

 

 

Part Number A (ID) B (ID) C D E F Thickness
in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm)
3316589S 5.00 (127.0) 6.00 (152.4) 7.00 (177.8) 6.00 (152.4) 1.75 (44.5) 1.75 (44.5) 0.25 (6.4)
3316590S 5.50 (139.7) 6.00 (152.4) 6.75 (171.5) 6.75 (171.5) 1.75 (44.5) 1.5 (38.1) 0.25 (6.4)
3316591S 5.00 (127.0) 7.00 (177.8) 7.00 (177.8) 6.25 (158.8) 1.75 (44.5) 2.74 (69.6) 0.25 (6.4)
3316592S 5.50 (139.7) 7.00 (177.8) 5.75 (146.1) 6.25 (158.8) 1.50 (38.1) 1.50 (38.1) 0.31 7.9)
3316593S 7.00 (177.8) 6.00 (152.4) 7.56 (192.0) 9.00 (228.6) 3.00 (76.2) 3.00 (76.2) 0.38 (9.7)
3940929S 7.00 (177.8) 8.00 (203.2) 8.50 (215.9) 8.50 (215.9) 2.00 (50.8) 2.00 (50.8) 0.42 (10.7)

 

 

 

Part # I.D. – in (mm) A – in (mm) B – in (mm) C – in (mm)
3316606S 3.00″ (76.2) 5.25″ (133.4) 4.50″ (114.3) 1.87″ (4.75)
3316607S 3.50″ (88.9) 5.25″ (133.4) 5.00″ (127.0) 1.92″ (48.8)
3316608S 4.00″ (101.6) 5.25″ (133.4) 5.37″ (136.4) 2.00″ (50.8)
3316609S 4.50″ (114.3) 6.00″ (152.4) 5.87″ (149.1) 2.32″ (58.9)
3316610S 5.00″ (127.0) 6.00″ (152.4) 6.12″ (155.4) 2.25″ (57.2)
3316611S 5.50″ (139.7) 6.00″ (152.4) 7.00″ (177.8) 2.13″ (54.1)
3316612S 6.00″ (152.4) 6.00″ (152.4) 7.50″ (190.5) 2.17″ (55.1)
3316613S 7.00″ (177.8) 7.00″ (177.8) 8.50″ (215.9) 2.50″ (63.5)
3316614S 8.00″ (203.2) 8.00″ (203.2) 9.50″ (241.3) 2.86″ (72.6)
3316615S 10.00″ (254.0) 6.00″ (152.4) 11.50″ (292.1) 1.67″ (42.4)
3979382S 8.00″ (203.2) 5.00″ (127.0) 9.50″ (241.3) 1.35″ (34.3)

 

 

 

Part # I.D. – in (mm) A – in (mm) B – in (mm) C – in (mm) D – in (mm)
900012K 3.00″ (76.2) x 2.50″ (63.5) 6.00″ (152.4) 4.25″ (108.0) 2.12″ (53.8) 3.00″ (76.2)
3316616S 3.50″ (88.9) x 3.00″ (76.2) 5.25″ (133.4) 5.00″ (127.0) 2.12″ (53.8) 2.12″ (53.8)
3316617S 4.00″ (101.6) x 3.00″ (76.2) 5.25″ (133.4) 5.50″ (139.7) 1.50″ (38.1) 1.75″ (44.5)
3316618S 5.00″ (127.0) x 4.00″ (101.6) 6.00″ (152.4) 6.50″ (165.1) 1.50″ (38.1) 1.75″ (44.5)
3316619S 5.50″ (139.7) x 4.00″ (101.6) 6.00″ (152.4) 7.00″ (177.8) 1.87″ (47.5) 2.00″ (50.8)
3316620S 5.50″ (139.7) x 5.00″ (127.0) 6.00″ (152.4) 7.00″ (177.8) 1.87″ (47.5) 2.00″ (50.8)
3316621S 6.00″ (152.4) x 5.00″ (127.0) 6.00″ (152.4) 7.50″ (190.5) 1.87″ (47.5) 2.00″ (50.8)
3316622S 6.00″ (152.4) x 5.50″ (139.7) 6.00″ (152.4) 7.50″ (190.5) 2.00″ (50.8) 2.00″ (50.8)
3316623S 7.00″ (177.8) x 5.50″ (139.7) 7.00″ (177.8) 8.50″ (215.9) 2.25″ (57.2) 2.75″ (69.9)
3316624S 7.00″ (177.8) x 6.00″ (152.4) 6.00″ (152.4) 8.50″ (215.9) 1.44″ (36.6) 1.50″ (38.1)
3316625S 8.00″ (203.2) x 5.50″ (139.7) 7.00″ (177.8) 9.50″ (241.3) 1.75″ (44.5) 1.75″ (44.5)
3316626S 8.00″ (203.2) x 6.00″ (152.4) 6.00″ (152.4) 9.50″ (241.3) 1.38″ (35.1) 1.50″ (38.1)
3316627S 8.00″ (203.2) x 7.00″ (177.8) 6.00″ (152.4) 9.50″ (241.3) 1.44″ (36.6) 1.50″ (38.1)
3316628S 10.00″ (254.0) x 8.00″ (203.2) 6.00″ (152.4) 11.50″ (292.1) 1.75″ (44.5) 2.00″ (50.8)
3981729S 4.50″ (114.3) x 4.00″ (101.6) 6.00″ (152.4) 5.87″ (149.1) 2.03″ (51.6) 2.13″ (54.1)

 

Myynti

Olli Rajulin

Varaosamyyjä
Moottorivaraosat ja -suodattimet: Cummins ja Fleetguard

0401662555

olli.rajulin@machinery.fi

Ville Käki

Takuu- ja huoltokoordinaattori

0505749148

ville.kaki@machinery.fi

Vesa Peltoniemi Vesa Peltoniemi

Varaosapäällikkö

0505981147

vesa.peltoniemi@machinery.fi

Kaikki yhteystiedot