De Jong AT-tavarahissit
Nostoteho 300 – 750 kg, taso 155 x 90 – 150 x 300 cm, korkeus 40 – 75m.
De Jong on yksi ensimmäisistä valmistajista, joka kehittää ja valmistaa hammastankokäyttöisiä hissejä. De Jongin AT-hissisarja on hyvin luotettava ja vankkarakenteinen työkalu rakennusteollisuudessa. Vaihdemoottorin käyttämä hammastankojärjestelmä on osoittautunut vuosien varrella parhaaksi tavaksi pystysuuntaisessa kuljetuksessa. Erityisesti kun sitä käytetään vaikeissa olosuhteissa, kuten rakennustyömaalla. Se on myös osoittautunut parhaaksi järjestelmäksi korkeammalle nousevissa hisseissä.
AT-sarja on edelleen erittäin suosittu rakennusurakoitsijoiden, vuokrausyhtiöiden ja telineyhtiöiden piireissä, ja näitä hissejä käytetään usein pitkäaikaisilla sopimuksilla. Niiden tukeva ja vankka rakenne tekee niistä ihanteellisia ja kulutusta kestäviä vaativille rakennustyömaille. AT50/75 sarjan korkeudet ovat vapaasti seisovana 10,5 ja 7,5 metriä. Hissin mukana toimitetaan vakiona 150 x 150 cm kokoinen hissitaso. Hissitasoon on saatavana sivujatkoja, joilla voidaan rakentaa 250 x 150 cm kokoinen tai 300 x 150 kokoinen taso. Jatkosarjojen kiinnitys on yksinkertaista, myös myöhemmässä vaiheessa, koska kaikissa hissitasoissa on asennusvalmius.
AT-30(H) | AT-40(H) | AT-50 | AT-75 | |
---|---|---|---|---|
Nostoteho, kg | 300 | 400 | 500 | 750 |
Tason mitat, m | 1,5 x 1,3 | 1,5 x 1,3 | 1,5 x 1,5 | 1,5 x 1,5 |
- lisävarusteena, | 1,5 x 0,9 | 1,5 x 0,9 | 1,5 x 2,5/1,5 x 3 | 1,5 x 2,5/1,5 x 3 |
Korkeus vapaasti seisovana, vakiona, m | 9 | 9 | 10,5 | 7,5 |
Suurin mastokorkeus, m | 40 | 40 | 75 | 75 |
Tuentaetäisyys, m | 6 | 6 | 6 | 6 |
Riippukaapelin ohjaimen etäisyys, m | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Nostonopeus, m/sek | 0.21 | 0.27 | 0,40 | 0,35 |
Syöttövirta, V | 230 | 230 | 400 | 400 |
Moottoriteho, kW | 1.5 | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
Kytkentäkaapeli, mm2 | 3 x 2.5 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | 4 x 4 |
Peruskoneen paino, kg | 550 (680) | 550 (680) | 940 | 960 |
Mastolohkon paino, kg | 45 | 45 | 60 | 60 |
Kuljetusmitat, cm | 100x179x183 | 100x179x183 | 280x166x173 | 280x166x173 |
Kuljetusmitat, cm (H) | 380x18x214 | 380x18x214 | 365x199x189 | 365x199x189 |
Pystytysrunko | Ei (Kyllä) | Ei (Kyllä) | Ei | Ei |
Sopiva henkilökuljetukseen | Ei (Kyllä) | Ei (Kyllä) | Ei | Ei |
Pääsulakkeet, A | 16, hidas | 25, hidas | 25, hidas | 25, hidas |
Virran kulutus, A | 20 | 25 | 32 A | 32 |
Lisäkuvat
Myynti
Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Toimialajohtaja,
Rakentaminen
Myynnin yleinen numero