| G45 | |
| Prime teho (kVA) | 45 |
| Prime virta (A) | 65 |
| Suorituskykyluokka | G3 |
| Moottorimerkki | Doosan |
| Moottorimalli | D24 |
| Päästöluokitus | Eu Stage 5 |
| Päästöjen vähennystapa | DOC + DPF |
| Generaattorimerkki | Meccalite |
| Generaattorimalli | ECP32-2S/4C |
| Käyttöpaneelin merkki | ComAp |
| Käyttöpaneelin malli | AMF25 |
| Pituus (mm) | 2220 |
| Leveys (mm) | 960 |
| Korkeus (mm) | 1263 |
| Nettopaino (kg) | 990 |
| Polttoainetankin tilavuus (l) | 100 |
| Melutaso (7 m dB (A) | 65 |
| Pistokepaneeli | 63A/400V, 32A/400V, 16A/230V |





