Penta BOLT VII laserleikkauskone
Penta BOLT VII laserleikkauskoneidessa on ylivoimainen leikkauslaatu ja maksimaalinen leikkausnopeus. Koneissa on kattava, valmis leikkausparametritietokanta eri materiaaleille ja -vahvuuksille. Lisäksi koneissa on hydraulinen vaihtopöytäjärjestelmä ja täysin suojattu rakenne (CE). Bolt VII laserleikkauskoneiden runkorakenne on suunniteltu erityisesti raskaaseen kuormitukseen. Koneen runko on toteutettu kotelorakenteella ja suojattu grafiittilevyillä sekä erotettu työpöydästä raskaan kuormituksen ja pitkäaikaisen käytön aiheuttamien muodonmuutosten välttämiseksi. Hydraulinen vaihtopöytä mahdollistaa täysikokoisen, jopa 70mm paksuisen levyn lastaamisen ja työstämisen.
- Laserteho 12 – 60 kW
- Työalueet 1.5 x 3 m ….2.5 x 13 m
- Penta Precitec -leikkuupää; myös viistepäänä lisävarusteena
- Max Photonics, IPG-laserlähteet
- Luotettava, huoltovapaa teknologia
- SmartManager-ohjaus (HMI/UI)
- Lantek-ohjelmointi
- Myös automaatioratkaisut ovat mahdollisia
Kiinnostuitko Penta BOLT VII laserleikkauskoneista? Ota yhteyttä myyntiimme ja kysy lisää!
BOLT VII | ||||||
3015 | 4020 | 6025 | 8025 | 10025 | 12025 | |
Levyn nimelliskoko mm | 3000 x 1500 | 4000 x 2000 | 6000 x 2500 | 8000 x 2500 | 10000 x 2500 | 12000 x 2500 |
Z-liike mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Paikotusnopeus max. | 200 m/min | 200 m/min | 200 m/min | 200 m/min | 200 m/min | 200 m/min |
Kiihtyvyys | 4G | 2,8G | 2,8G | 2,8G | 2,8G | 2,8G |
Paikoitustarkkuus X,Y (GB/T17421.2-2016) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Toistotarkkuus | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Kuitulaserlähde | MAX / IPG | MAX / IPG | MAX / IPG | MAX / IPG | MAX / IPG | MAX / IPG |
SmartManager ohjaus, 27" kosketusnäyttö | X | X | X | X | X | X |
Levyn maksimi paino / pöytä kg | 1 700 | 3 100 | 6 100 | 7 800 | 9 800 | 11 000 |
Koneen pituus mm | 9 560 | 11 890 | 15 800 | 19 750 | 24 100 | 28 100 |
leveys mm | 2 560 | 3 520 | 4 200 | 4 020 | 4 020 | 4 020 |
korkeus mm | 2 540 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 2 680 |
Koneen paino kg | 10 750 | 13 000 | 14 500 | 22 850 | 28 900 | 30 900 |
Laserteho | 6 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW |
Levyn vahvuus max. | |||||||
- Teräs | 25 mm | 40 mm | 50 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
- Ruostumaton teräs | 20 mm | 40 mm | 50 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm | 200 mm |
- Alumiini | 20 mm | 40 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
- Messinki | 8 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
- Kupari | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm |
Kytkentäteho | 80 KVA | 80 KVA | 120 KVA | 120 KVA | 150 KVA | 200 KVA | 250 KVA |
Myynti
Ajankohtaista
Tehokkuutta ja laatua: Penta Laserin Laserleikkauskoneet vahvistavat Machineryn tuotevalikoimaa
Lue lisäälevytyökoneet