Sky Jack SJ 12 -akkukäyttöinen mastonostin, 3,6 m – käytetty
Vuosimalli 2011
Vuositarkastettu 2021.
Nostin on Vantaalla.
Lavakorkeus 3,65
Työkorkeus 5,65
Paino 782 kg
Korin sallittu kuorma 227 kg
Vakio-ominaisuudet ja varusteet
Hinta 2700 € (Hinta ei sisällä arvonlisäveroa 24 %).
SJ-12 | |
---|---|
Työkorkeus (m) | 5,48 |
Lavakorkeus ylhäällä (m) | 3,65 |
Lavakorkeus alhaalla (m) | 0,45 |
Kokonaisleveys (m) | 0,76 |
Kokonaispituus (m) | 1,37 |
Kokonaiskorkeus lava alhaalla (m) | 1,76 |
Korin sisäleveys (m) | 0,67 |
Korin sisäpituus (m) | 0,97 |
Maavara (lava alas laskettuna) (cm) | 6,35 |
Maavara (lava ylös nostettuna) (cm) | 1,91 |
Paino (kg) | 782 |
Nimelliskuorma lattialle (korikuormalla) (kPa) | 790 |
Nimelliskuorma lattialle (ilman korikuormaa) (kPa) | 583 |
Nousukyky | 30 % |
Kääntösäde (sisäpuoli) | 0 |
Kääntösäde (ulkopuoli) | 1,42 m |
Ajonopeus (lava alhaalla) | 4,0 km/h |
Ajonopeus (lava ylhäällä) | 0,8 km/h |
Suurin ajokorkeus | Täysi korkeus |
Korin sallittu kuorma | 227 kg |
Henkilöiden lkm | 2 |
Myynti
Aluemyyntipäällikkö
Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala
Aluemyyntipäällikkö
Etelä-Savo, Kainuu, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo
Aluemyyntipäällikkö
Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Ahvenanmaa