Hyundai Wia LM1800TTSY monitoimisorvit
Hyundai Wia LM 1800TTSY monitoimisorvissa on kaksi revolveria, vastakara sekä Y-akseli. Kiilatyyppinen Y-akseli on kompakti, erittäin tarkka, tukeva ja helposti ohjelmoitavisa. Apukara C-akselilla ja 0.001 asteen indeksoilla. Liukujohteet lisäävät tukevuutta ja tarkkuutta. BTM-revolveri. Myös mallit LM1800TTS ja TTMS.
Muista myös Hyundai-Wian Saksan varasto: yli 150 lastuavan työstön konetta valmiina nopeaan toimitukseen! Kysy lisää myynnistä!
TUOTE | LM1800TTS | LM1800TTMS | LM1800TTSY |
---|---|---|---|
Sorvaushalkaisija (mm) | 230 | 230 | 230 |
Sorvauspituus (mm) | 673 | 673 | 673 |
ZB-pikaliike (m/min) | 40 | 40 | 40 |
Z-pikaliike (m/min) | Z1/Z2: 40/40 | Z1/Z2: 40/40 | Z1/Z2: 40/40 |
Y-pikaliike (m/min) | 7,5 | ||
X-pikaliike (m/min) | X1/X2: 20/20 | X1/X2: 20/20 | X1/X2: 20/20 |
ZB-liikematka (mm) | 668 | 668 | 668 |
Z-liikematka (mm) | Z1/Z2: 700/720 | Z1/Z2: 700/720 | Z1/Z2: 700/720 |
Y-liikematka (mm) | -50/+50 | ||
X-liikematka (mm) | X1/X2: 165/195 | X1/X2: 165/195 | X1/X2: 165/195 |
Tankokapasiteetti (mm) | 65 | 65 | 65 |
Pääkaran istukka (mm) | 210 | 210 | 210 |
Pääkaran teho | 22/11 | 22/11 | 22/11 |
Apukaran teho | 22/11 | 22/11 | 22/11 |
Karanopeus pää- ja apukara | 5000 | 5000 | 5000 |
Myynti
|
Metallintyöstökoneet
Rallin SM Sarja starttasi viime viikolla mukanaan Suomen Hyundai lähettiläs Riku Tahko
Lue lisääMetallintyöstö