Hyundai Wia L300A (A, LA, MA, LMA, MSA, LMSA) sorvit
Hyundai Wia L300 sarjan sorvit ovat erittäin tukevarakenteisia. Ne ovat raskaaseen koneistukseen suunniteltuja CNC-sorveja. Liukujohteet lisäävät tukevuutta S-malleissa apukara BTM-revolveri tukevuutta lisäävällä kiinnityksellä
Muista myös Hyundai-Wian Saksan varasto: yli 150 lastuavan työstön konetta valmiina nopeaan toimitukseen! Kysy lisää myynnistä!
TUOTE | L300A | L300LA | L300MA | L300LMA | L300MSA | L300LMSA |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorvaushalkaisija | 500 | 500 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Sorvauspituus | 720 | 1320 | 680 | 1280 | 680 | 1250 |
ZB-pikaliike (m/min) | 20 | 20 | ||||
Z-pikaliike (m/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
X-pikaliike (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ZB-liikematka (mm) | 700 | 1200 | ||||
Z-liikematka (mm) | 750 | 1350 | 750 | 1350 | 750 | 1350 |
X-liikematka (mm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Tankokapasiteetti (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Pääkaran istukka (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Apukaran istukka | 210 | 210 | ||||
Karanopeus | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Apukaran karanopeus | 4000 | 4000 | ||||
Pyörintähalkaisija johteilla | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Päämoottoriteho | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
Myynti

|
Metallintyöstökoneet
Rallin SM Sarja starttasi viime viikolla mukanaan Suomen Hyundai lähettiläs Riku Tahko
Lue lisääMetallintyöstö