Hyundai Wia XF viisiakseliset koneistuskeskukset
Hyundai Wian XF sarjan viisiakseliset koneistuskeskukset on kehitetty vaativaan, huipputarkkaan sekä jatkuvaan viisiakseliseen koneistukseen. Koneistuskeskukset ovat saatavilla Fanuc-, Siemens- ja Heidenhain-ohjauksella.
Hyundai Wia XF6300 ja XF8500 -tärkeimmät ominaisuudet:
- Nopea ja tarkka viisiakselinen koneistuskeskus keskikokoisille ja suurille tuotteille.
- Yksiosainen runkorakenne, jäykkä ja tukeva rakenne.
- Optimaalisen muotoilu, joka minimoi tärinän ja lämpösiirtymän koneistuksen aikana.
- Mittasauvat ja paikoitusanturit vakiona korkeaa työstön laatua varten.
- B ja C akselilla suoravetomoottori
- Built in suurnopeus kara
| Tekniset tiedot | XF6300 | XF8500 |
| Pöydän koko (mm) | 630 x 400 | 850 x 400 |
| Liikealueet X/Y/Z (mm) | 650/600/500 | 850/920/600 |
| Pikaliikkeet m/min | 60/60/60 | 45/45/45 |
| Karan kartio | HSK-A63 | HSK-A63 |
| Moottoriteho (kW) | 31/25 | 31/25 |
| Karan kierrokset (rpm) | 15,00 | 15,00 |

Kiinnostuitko Hyundai Wian XF sarjan viisiakselisista koneistuskeskuksista? Ota yhteyttä myyntiimme ja kysy lisää. Autamme mielellämme sopivan konemallin valinnassa.
| Tekniset tiedot | XF6300 | XF8500 |
| Pöydän koko (mm) | 630 x 400 | 850 x 400 |
| Liikealueet X/Y/Z (mm) | 650/600/500 | 850/920/600 |
| Pikaliikkeet m/min | 60/60/60 | 45/45/45 |
| Karan kartio | HSK-A63 | HSK-A63 |
| Moottoriteho (kW) | 31/25 | 31/25 |
| Karan kierrokset (rpm) | 15,00 | 15,00 |
Juha Parri
Simo Rantanen
Sami Suominen