Awea viisiakseliset koneistuskeskukset
Meiltä saat Awean laadukkaat viisiakseliset koneistuskeskukset tarkkaan viisiakseliseen koneistukseen.
Tekniset tiedot:
| FV-560 | FV-960 | FCV-620 | FCV-800 | |
| Pöydän koko (mm) | Ø 220 mm | 560×365 (Ø 350 mm) | Ø 650 | Ø 850 mm |
| Liikealueet X/Y/Z (mm) | 560/510/460 | 960/600/480 | 635/535/460 | 800/900/660 |
| Karan kartio | BBT40 | BBT40 | BBT40 / HSK-A63 | BBT40 |
| Moottoriteho | 5,5/7,9 kW | 10/14 kW | 11 / 15 kW | 26 kW |
| Karan kierrokset | 12,000 rpm | 12,000 rpm | 12,000 / 16,000 rpm | 16,000 rpm |
| AG5-1620 | AG5-3220 | RG5-1625 | RG5-3225 | |
| Pöydän koko (mm) | 1600 x 2000 mm | 3200 x 2000 mm | 1600 x 2500 mm | 3200 x 2500 mm |
| Liikealueet X/Y/Z (mm) | 1600/2000/1000 | 3200/2000/1000 | 1600/2500/1000 | 3200/2500/1000 |
| Karan kartio | HSK-A63 | HSK-A63 | TCH-20F : HSK-A63 | TCH-20F-A : HSK-A100 |
| Moottoriteho | 42 / 55 kW | 42 / 55 kW | 42 / 55 kW | 50 / 65 kW |
| Karan kierrokset | 24,000 rpm | 24,000 rpm | 24,000 rpm | 15,000 rpm |
| MEGA5 P2526 | MEGA5 P3026 | MEGA5 P4026 | MEGA5 P5026 | |
| Pöydän koko (mm) | 2310 x 1500 mm | 3260 x 1500 mm | 4200 x 1500 mm | 5000 x 1500 mm |
| Liikealueet X/Y/Z (mm) | 2500/2620/1000 | 3000/2620/1000 | 4000/2620/1000 | 5000/2620/1000 |
| Karan kartio | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| Moottoriteho | 42 / 55 kW | 43 / 55 kW | 44 / 55 kW | 45 / 55 kW |
| Karan kierrokset | 24,000 rpm | 24,000 rpm | 24,000 rpm | 24,000 rpm |
| Uusin malli | AU-680 |
| Pöydän halkaisija | Ø 680 |
| Pöydän kantavuus | 1000kg |
Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää Awean viisiakselisista koneistuskeskuksista? Ota yhteyttä myyntiimme ja kysy lisää!
| FV-560 | FV-960 | FCV-620 | FCV-800 | AG5-1620 | AG5-3220 | RG5-1625 | RG5-3225 | MEGA5 P2526 | MEGA5 P3026 | MEGA5 P4026 | MEGA5 P5026 | |
| Pöydän koko (mm) | Ø 220 mm | 560x365 (Ø 350 mm) | Ø 650 | Ø 850 mm | 1600 x 2000 mm | 3200 x 2000 mm | 1600 x 2500 mm | 3200 x 2500 mm | 2310 x 1500 mm | 3260 x 1500 mm | 4200 x 1500 mm | 5000 x 1500 mm |
| Liikealueet X/Y/Z (mm) | 560/510/460 | 960/600/480 | 635/535/460 | 800/900/660 | 1600/2000/1000 | 3200/2000/1000 | 1600/2500/1000 | 3200/2500/1000 | 2500/2620/1000 | 3000/2620/1000 | 4000/2620/1000 | 5000/2620/1000 |
| Karan kartio | BBT40 | BBT40 | BBT40 / HSK-A63 | BBT40 | HSK-A63 | HSK-A63 | TCH-20F : HSK-A63 | TCH-20F-A : HSK-A100 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| Moottoriteho | 5,5/7,9 kW | 10/14 kW | 11 / 15 kW | 26 kW | 42 / 55 kW | 42 / 55 kW | 42 / 55 kW | 50 / 65 kW | 42 / 55 kW | 43 / 55 kW | 44 / 55 kW | 45 / 55 kW |
| Karan kierrokset | 12,000 rpm | 12,000 rpm | 12,000 / 16,000 rpm | 16,000 rpm | 24,000 rpm | 24,000 rpm | 24,000 rpm | 15,000 rpm | 24,000 rpm | 24,000 rpm | 24,000 rpm | 24,000 rpm |
Juha Parri
Simo Rantanen
Sami Suominen