Niigata HN-FC koneistuskeskukset
Niigatan HN-FC-sarjan koneistuskeskukset on suunniteltu erityisesti raskaan työstön vaatimuksiin. Koneet on varustettu avarrustasolaikalla (U-akseli) sekä syöttävällä karalla (W-akseli), mikä mahdollistaa monipuoliset ja tarkat työstöratkaisut.
HN-FC-sarjassa yhdistyvät:
- Perinteiset liukujohteet
- Laajat työalueet
- Japanilainen huippulaatu ja tehokkuus
Koneet soveltuvat erinomaisesti integroitavaksi maailman johtaviin FMS-järjestelmiin, ja niiden avulla voidaan saavuttaa huipputason teknisiä ratkaisuja.
Lisävarusteina saatavilla:
- Suuret paletinvaihtojärjestelmät
- Nopeat ja kapasiteetiltaan laajat työkalunvaihtajat
Mallit HN80E-FC ja HN100-II FC voidaan varustaa myös ”Twin Facing Tool Head” -ratkaisulla, jolloin U-akselille voidaan kiinnittää kaksi työkalua. Huomioithan, että tämä vaikuttaa koneen liikealueisiin.
Tutustu tarkemmin koneisiin ja ota yhteyttä myyntiimme. Autamme mielellämme oikean konemallin valinnassa.
| Niigata | HN80D-II FC | HN100D-II FC | HN130D FC |
| X-liike (mm) | 1530 | 2030 | 3050 |
| Y-liike (mm) | 900 | 1300 | 1850 |
| Z-liike (mm) | 1020 | 1200 | 1420 |
| Luistin U-liike (mm) | 130 | 130 | 130 |
| Karan liike W (mm) | 300 | 300 | 300 |
| Paletin pinta-ala (mm) | 800 x 800 | 1000 x 1000 | 1320 x 1320 |
| Pöydän astejako (°) | 1 (0,001) | 1 (0,001) | 0,001 |
| Paletin kantavuus (kg) | 2500 | 3500 | 8000 |
| Karanopeus (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Karan vääntö (Nm) | 659 | 659 | 659 |
| Karan kartio | BT50 | BT50 | BT50 |
| Syötöt X,Y,Z (m/min) | 30, 15, 20 | 20, 15 ,15 | 18, 12, 12 |
| Työkalumakasiini | 62 (88, 128) | 62 (88, 128) | 62 (88, 128) |
| Kappalekoko max (mm) | Ø1750 x 1400 | Ø2300 x 1850 | Ø3200 x 3000 |
Juha Parri
Simo Rantanen
Sami Suominen